| 高校入試問題プリント作成に最適のアイテム!! |
![]()
このページは、Manavi2025年版に収録されている都道府県の公立高校の一覧ページです。地名またはブロックをクリックすると,その地区の収録高校一覧がご覧になれます。
2025年度 収録高校一覧
| 地域 | 都道府県 | 公立 | 収録科目 |
| 北海道・ 東北地方 |
北海道 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 青森県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 岩手県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 秋田県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 山形県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 宮城県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 福島県 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 地域 | 都道府県 | 公立 | 収録科目 | 関東地方 | 茨城県 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 栃木県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 群馬県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 埼玉県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 千葉県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 東京都 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 神奈川県 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 地域 | 都道府県 | 公立 | 収録科目 |
| 中部地方 | 新潟県 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 富山県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 石川県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 福井県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 山梨県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 長野県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 岐阜県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 静岡県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 愛知県 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 地域 | 都道府県 | 公立 | 収録科目 |
| 近畿地方 | 三重県 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 滋賀県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 奈良県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 和歌山県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 京都府 | 共通問題 前 | 英国数 | 共通問題 中 | 英国数理社 |
| 大阪府 | 共通問題 | 理社 | 共通問題 A・B・C | 英国数 |
| 兵庫県 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 地域 | 都道府県 | 公立 | 収録科目 |
| 中国・ 四国地方 |
|||
| 鳥取県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 島根県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 岡山県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 共通問題 特 | 英国数 | ||
| 広島県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 山口県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 徳島県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 香川県※ | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 愛媛県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 高知県 | 共通問題 A | 英国数理社 |
※香川県は著作権の関係上、PDFのみの収録です。
| 地域 | 都道府県 | 公立 | 収録科目 |
| 九州・ 沖縄地方 |
福岡県 | 共通問題 | 英国数理社 |
| 佐賀県 | 共通問題 | 英国数理社 | 共通問題 特 | 英国数 |
| 長崎県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 熊本県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 大分県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 宮崎県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 鹿児島県 | 共通問題 | 英国数理社 | |
| 沖縄県 | 共通問題 | 英国数理社 |






